RICETTE GHREWATI v1.32
Dottor Ghrewati Mohamed Baha El Din
Neuropsichiatra – Medico chirurgo – Omeopata
Sig./Sig.ra _________________________
_______ 200K DOSE UNICA
Il giorno di cura.
_______ 35K
Dal giorno al 70° giorno due granuli tutte le sere, eccetto il giorno della dose unica.
_______ M.K DOSE UNICA
Il giorno di cura.
_______ X.M.K DOSE UNICA
Il 21° giorno di cura.
_______ 06 L.M DOSE UNICA
Il 28° giorno di cura.
Il 35° giorno di cura.
Il 42° giorno di cura.
Il 49° giorno di cura.

Prodotti CEMON (contenuti in vetro).

Bacetto al mattino dopo l'igiene del cavo orale far massaggiare le gengive.

I globuli o le compresse vanno presi lasciandoli sciogliere in bocca (senza masticarli e senza acqua) e sempre lontano dai pasti: o un'ora prima o due ore dopo.

Conservare tutte le ricette mediche e riportarle ogni visita.

Calendario di cura
giorno (200K)g. (35 K)g. (35 K)g. (35 K)g. (35 K)g. (35 K)g. (M.K)
g. (35 K)g. (35 K)10° g. (35 K)11° g. (35 K)12° g. (35 K)13° g. (35 K)14° g. (35 K)
15° g. (35 K)16° g. (35 K)17° g. (35 K)18° g. (35 K)19° g. (35 K)20° g. (35 K)21° g. (X.M.K)
22° g. (35 K)23° g. (35 K)24° g. (35 K)25° g. (35 K)26° g. (35 K)27° g. (35 K)28° g. (35 K)
29° g. (06 L.M)30° g. (35 K)31° g. (35 K)32° g. (35 K)33° g. (35 K)34° g. (35 K)35° g. (35 K)
36° g. (06 L.M)37° g. (35 K)38° g. (35 K)39° g. (35 K)40° g. (35 K)41° g. (35 K)42° g. (35 K)
43° g. (06 L.M)44° g. (35 K)45° g. (35 K)46° g. (35 K)47° g. (35 K)48° g. (35 K)49° g. (35 K)
50° g. (06 L.M)51° g. (35 K)52° g. (35 K)53° g. (35 K)54° g. (35 K)55° g. (35 K)56° g. (35 K)
57° g. (35 K)58° g. (35 K)59° g. (35 K)60° g. (35 K)61° g. (35 K)62° g. (35 K)63° g. (35 K)
64° g. (35 K)65° g. (35 K)66° g. (35 K)67° g. (35 K)68° g. (35 K)69° g. (35 K)70° g. (35 K)
Note:
Genero il PDF...